Le châssis Orchidea Free a été spécifiquement étudié pour intégrer des portes et des quincailleries de dimensions standardisées. Il n’y a donc pas besoin d’usinage supplémentaire au dessus du panneau. Aucune réduction de l’ouverture de passage réelle.
Brevet Fibrotubi: Possibilité d’endure ou non les cache-rails supérieurs en alu qui sont amovibles recto-verso et qui permettent le positionnement de portes standards.
- Epaisseur cloison finie 100 mm
- Poids maximum de la porte 120 kg
- Largeur (ouverture de passage) 60-70-80-90-100 cm
- Hauteur (ouverture de passage) 203 cm
Epaisseur cloison finie 100 mm
Ouverture passage | Encombrement châssis | Dimensions caisson | Dimensions de la porte | |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | (Lp x Hp x Sp) cm | |
60 x 203 | 133 x 212 | 67,8 x 212 | 63 x 204 x 4,0 | |
70 x 203 | 153 x 212 | 77,8 x 212 | 73 x 204 x 4,0 | |
80 x 203 | 173 x 212 | 87,8 x 212 | 83 x 204 x 4,0 | |
90 x 203 | 193 x 212 | 97,8 x 212 | 93 x 204 x 4,0 | |
100 x 203 | 213 x 212 | 107,8 x 212 | 103 x 204 x 4,0 |
Epaisseur cloison finie 125 mm
Ouverture passage | Encombrement châssis | Dimensions caisson | Dimensions de la porte | |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | (Lp x Hp x Sp) cm | |
60 x 203 | 133 x 212 | 67,8 x 212 | 63 x 204 x 6,5 | |
70 x 203 | 153 x 212 | 77,8 x 212 | 73 x 204 x 6,5 | |
80 x 203 | 173 x 212 | 87,8 x 212 | 83 x 204 x 6,5 | |
90 x 203 | 193 x 212 | 97,8 x 212 | 93 x 204 x 6,5 | |
100 x 203 | 213 x 212 | 107,8 x 212 | 103 x 204 x 6,5 |
Pour toute demande de devis ou d’information complémentaire, merci de remplir le formulaire ci-dessous.
Le châssis Orchidea Free a été spécifiquement étudié pour intégrer des portes et des quincailleries de dimensions standardisées. Il n’y a donc pas besoin d’usinage supplémentaire au dessus du panneau. Aucune réduction de l’ouverture de passage réelle.
Brevet Fibrotubi: Possibilité d’endure ou non les cache-rails supérieurs en alu qui sont amovibles recto-verso et qui permettent le positionnement de portes standards.
- Epaisseur cloison finie 100 mm
- Poids maximum de la porte 120 kg
- Largeur (ouverture de passage) 60-70-80-90-100 cm
- Hauteur (ouverture de passage) 203 cm
Epaisseur cloison finie 100 mm
Ouverture passage | Encombrement châssis | Dimensions caisson | Section interne | Dimensions de la porte |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | D cm | (Lp x Hp x Sp) cm |
60 x 203 | 133 x 212 | 67,8 x 212 | 7,5 | 63 x 204 x 4,0 |
70 x 203 | 153 x 212 | 77,8 x 212 | 7,5 | 73 x 204 x 4,0 |
80 x 203 | 173 x 212 | 87,8 x 212 | 7,5 | 83 x 204 x 4,0 |
90 x 203 | 193 x 212 | 97,8 x 212 | 7,5 | 93 x 204 x 4,0 |
100 x 203 | 213 x 212 | 107,8 x 212 | 7,5 | 103 x 204 x 4,0 |
Epaisseur cloison finie 125 mm
Ouverture passage | Encombrement châssis | Dimensions caisson | Section interne | Dimensions de la porte |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | D cm | (Lp x Hp x Sp) cm |
60 x 203 | 133 x 212 | 67,8 x 212 | 7,5 | 63 x 204 x 6,5 |
70 x 203 | 153 x 212 | 77,8 x 212 | 7,5 | 73 x 204 x 6,5 |
80 x 203 | 173 x 212 | 87,8 x 212 | 7,5 | 83 x 204 x 6,5 |
90 x 203 | 193 x 212 | 97,8 x 212 | 7,5 | 93 x 204 x 6,5 |
100 x 203 | 213 x 212 | 107,8 x 212 | 7,5 | 103 x 204 x 6,5 |
Pour toute demande de devis ou d’information complémentaire, merci de remplir le formulaire ci-dessous.