Orchidea Eco Plus è un controtelaio innovativo che ti viene consegnato già completo di rinzaffo. La speciale rinzaffatura ad alta permeabilità consente di realizzare un intonaco di finitura immediato a tutto in un solo passaggio, tutto a tempo di record, non devi tornare una seconda volta sul cantiere.
I telai della linea Orchidea Eco Plus per laterizio sono costituiti da pannelli di acciaio zincato con passivazione easy-film top quality, profilati con grecatura a coda di rondine, che conferisce massima rigidezza e permette all’intonaco di aderire perfettamente.
Il fissaggio della monorete con clips: oltre a facilitare la messa in posa del telaio evita l’insorgere di fenomeni di corrosione o ruggine ai danni dell’intonaco. Dopo il fissaggio della monorete con clips non è più necessario utilizzare, in fase di intonacatura, nessuna rete aggiuntiva, in quanto la monorete avvolge il muro in un corpo unico.
- spessore parete finita 90–105-125-145 mm
- peso massimo della porta 120 kg
- larghezza (luce netta di passaggio) 60-70-80-90-100-110-120 cm
- altezza (luce netta di passaggio) 200/210 cm
- spessore parete finita 90–105–125-145 mm
- peso massimo della porta 120 kg
- larghezza (luce netta di passaggio) 120-140-160-180-200-220-240 cm
- altezza (luce netta di passaggio) 200/210 cm
Soluzione tecnica: tutte le ante doppie sono composte da 2 ante singole + kit anta doppia.
SPESSORE PARETE 90 mm
Luce passaggio | Ingombro Controtelaio | Dim. Cad. Cassonetto | Sede Interna | Pannello Porta Cad. |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | D cm | (Lp x Hp x Sp) cm |
120 x (H) | 257 x (H+9) | 66,3 x (H+9) | 5,5 | 61,5 x (Hp) x 4,0 |
140 x (H) | 297 x (H+9) | 76,3 x (H+9) | 5,5 | 71,5 x (Hp) x 4,0 |
160 x (H) | 337 x (H+9) | 86,3 x (H+9) | 5,5 | 81,5 x (Hp) x 4,0 |
180 x (H) | 378 x (H+9) | 96,3 x (H+9) | 5,5 | 91,5 x (Hp) x 4,0 |
200 x (H) | 418 x (H+9) | 106,3 x (H+9) | 5,5 | 101,5 x (Hp) x 4,0 |
220 x (H) | 458 x (H+9) | 117,3 x (H+9) | 5,5 | 111,5 x (Hp) x 4,0 |
240 x (H) | 499 x (H+9) | 127,3 x (H+9) | 5,5 | 121,5 x (Hp) x 4,0 |
SPESSORE PARETE 105 mm
Luce Passaggio | Ingombro Controtelaio | Dimens. Cad. Cassonetto | Sede Interna | Pannello Porta Cad. |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | D cm | (Lp x Hp x Sp) cm |
120 x (H) | 257 x (H+9) | 66,3 x (H+9) | 7,0 | 61,5 x (Hp) x 5,5 |
140 x (H) | 297 x (H+9) | 76,3 x (H+9) | 7,0 | 71,5 x (Hp) x 5,5 |
150 x (H) | 307 x (H+9) | 81,3 x (H+9) | 7,0 | 76,5 x (Hp) x 5,5 |
160 x (H) | 337 x (H+9) | 86,3 x (H+9) | 7,0 | 81,5 x (Hp) x 5,5 |
180 x (H) | 378 x (H+9) | 96,3 x (H+9) | 7,0 | 91,5 x (Hp) x 5,5 |
200 x (H) | 418 x (H+9) | 106,3 x (H+9) | 7,0 | 101,5 x (Hp) x 5,5 |
220 x (H) | 458 x (H+9) | 117,3 x (H+9) | 7,0 | 111,5 x (Hp) x 5,5 |
240 x (H) | 499 x (H+9) | 127,3 x (H+9) | 7,0 | 121,5 x (Hp) x 5,5 |
SPESSORE PARETE 125 mm
Luce Passaggio | Ingombro Controtelaio | Dimens. Cad. Cassonetto | Sede Interna | Pannello Porta Cad. |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | D cm | (Lp x Hp x Sp) cm |
120 x (H) | 257 x (H+9) | 66,3 x (H+9) | 8,0 | 61,5 x (Hp) x 6,5 |
140 x (H) | 297 x (H+9) | 76,3 x (H+9) | 8,0 | 71,5 x (Hp) x 6,5 |
160 x (H) | 337 x (H+9) | 86,3 x (H+9) | 8,0 | 81,5 x (Hp) x 6,5 |
180 x (H) | 378 x (H+9) | 96,3 x (H+9) | 8,0 | 91,5 x (Hp) x 6,5 |
200 x (H) | 418 x (H+9) | 106,3 x (H+9) | 8,0 | 101,5 x (Hp) x 6,5 |
220 x (H) | 458 x (H+9) | 117,3 x (H+9) | 8,0 | 111,5 x (Hp) x 6,5 |
240 x (H) | 499 x (H+9) | 127,3 x (H+9) | 8,0 | 121,5 x (Hp) x 6,5 |
SPESSORE PARETE 145 mm
Luce Passaggio | Ingombro Controtelaio | Dimens. Cad. Cassonetto | Sede Interna | Pannello Porta Cad. |
(A x H) cm | (B x H1) cm | (C x H1) cm | D cm | (Lp x Hp x Sp) cm |
120 x (H) | 257 x (H+9) | 66,3 x (H+9) | 11,0 | 61,5 x (Hp) x 9,0 |
140 x (H) | 297 x (H+9) | 76,3 x (H+9) | 11,0 | 71,5 x (Hp) x 9,0 |
160 x (H) | 337 x (H+9) | 86,3 x (H+9) | 11,0 | 81,5 x (Hp) x 9,0 |
180 x (H) | 378 x (H+9) | 96,3 x (H+9) | 11,0 | 91,5 x (Hp) x 9,0 |
200 x (H) | 418 x (H+9) | 106,3 x (H+9) | 11,0 | 101,5 x (Hp) x 9,0 |
220 x (H) | 459 x (H+9) | 117,3 x (H+9) | 11,0 | 111,5 x (Hp) x 9,0 |
240 x (H) | 449 x (H+9) | 127,3 x (H+9) | 11,0 | 121,5 x (Hp) x 9,0 |
Per informazioni riguardo al prodotto o per richiedere un preventivo compila il form sottostante. Risponderemo entro qualche ora.